Product Details:
Dust Collector Type | Single Stage |
Material | Mild Steel |
Airflow (m3/h or CFM) | 2500 m3/h |
Bag Capacity | 250 kg |
Power (hp / kW) | 0.25 kW |
Usage | Powder Coating Dust |
Cyclone Type | Twin |
Brand | Daiwik Industry |
Voltage (V) | 220 V |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Airflow (m3/h or CFM) | 5500 m3/h |
Material | Mild Steel |
Power (hp / kW) | 0.55 kW |
Usage | Food Processing Industry |
Bag Capacity | 550 kg |
Brand | Daiwik Industry |
Voltage (V) | 220 V |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single Phase |
We are successfully engaged in providing a wide gamut of Multi Cyclone Dust Collector.
Product Details:
Usage | Industrial |
Material | Mild Steel |
Bag Capacity | 350 kg |
Automation Grade | Semi Automatic |
Brand | Daiwik Industry |
Dust Removal Efficiency (%) | 95% |
Voltage (V) | 220 V |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Power | 0.35 kW |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single Phase |